• Водоснабжение, канализация
  • Газоснабжение, кондиционирование
  • Отопление, системы пожарной безопасности
  • Комплектация, продажа, монтаж
  • Полимерные трубы
  • Трубы НПВХ
  • Трубы ХПВХ
  • Трубы ПЭ
  • Трубы ПП
  • Фитинги
  • Запорная арматура

Государственные стандарты

ГОСТ ИСО 11922-1-2006 - Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия.

Содержание материала

5. Допуски на толщину стенки

5.1. Толщина стенки в любой точке еy

В таблицах 3, 4 и 5 приведены три квалитета допусков для минимальной толщины стенки еy,min до 50 мм (таблицы 3 и 4) и до 46 мм (таблица 5). Квалитет допусков устанавливают в стандартах на продукцию.

Значения допусков в таблицах 3, 4 и 5 вычислены из соотношений, приведенных ниже, где все значения выражены в миллиметрах; эти соотношения основаны на практическом опыте экструзии труб из термопластов толщиной стенки до 50 мм. Значения допусков, установленные в таблице 5, обычно используют для труб с учетом применения при их монтаже соединительных деталей механического типа, когда необходимо иметь жесткий допуск на толщину стенки, позволяющий обжимать материал трубы без использования дополнительных уплотнительных колец.

Квалитет Т (см. таблицу 3):

a) Для еy, min ≤ 4,6 допуск равен (0,1 еy, min + 0,2) мм, округленный в бóльшую сторону до 0,1 мм.

b) Для еy, min > 4,6 допуск равен 0,15 еy, min, округленный в бóльшую сторону до 0,1 мм.

Квалитет U (см. таблицу 4): Для еy, min > 3,5 допуск равен 0,2 еy, min, округленный в бóльшую сторону до 0,1 мм.

Квалитет V (см. таблицу 5): Для еy, min ≤ 46 допуск равен (0,1 еy, min + 0,1) мм, округленный в большую сторону до 0,1 мм.

Допуски, полученные для еy, min, используют для определения еy, max по формуле

еy, max = (еy, min + ty)  ,(1)

где ty — значение допуска для рассматриваемой минимальной толщины стенки, соответствующее данному квалитету.

Для еy допуск выражают в виде положительного предельного отклонения относительно еy, min

ey = еy, min .0+ty  ,(2)

 

Таблица 3 — Допуски на толщину стенки в любой точке. Квалитет Т
В миллиметрах
Минимальная толщина стенки еy, min Допуск квалитета Т
ty
Минимальная толщина стенки еy, min Допуск квалитета Т
ty
> >
1,0 0,3 25,3 26,0 3,9
1,0 2,0 0,4 26,0 26,6 4,0
2,0 3,0 0,5 26,6 27,3 4,1
3,0 4,0 0,6 27,3 28,0 4,2
           
4,0 4,6 0,7 28,0 28,6 4,3
4,6 5,3 0,8 28,6 29,3 4,4
5,3 6,0 0,9 29,3 30,0 4,5
6,0 6,6 1,0 30,0 30,6 4,6
           
6,6 7,3 1,1 30,6 31,3 4,7
7,3 8,0 1,2 31,3 32,0 4,8
8,0 8,6 1,3 32,0 32,6 4,9
8,6 9,3 1,4 32,6 33,3 5,0
           
9,3 10,0 1,5 33,3 34,0 5,1
10,0 10,6 1,6 34,0 34,6 5,2
10,6 11,3 1,7 34,6 35,3 5,3
11,3 12,0 1,8 35,3 36,0 5,4
           
12,0 12,6 1,9 36,0 36,6 5,5
12,6 13,3 2,0 36,6 37,3 5,6
13,3 14,0 2,1 37,3 38,0 5,7
14,0 14,6 2,2 38,0 38,6 5,8
           
14,6 15,3 2,3 38,6 39,3 5,9
15,3 16,0 2,4 39,3 40,0 6,0
16,0 16,6 2,5 40,0 40,6 6,1
16,6 17,3 2,6 40,6 41,3 6,2
           
17,3 18,0 2,7 41,3 42,0 6,3
18,0 18,6 2,8 42,0 42,6 6,4
18,6 19,3 2,9 42,6 43,3 6,5
19,3 20,0 3,0 43,3 44,0 6,6
           
20,0 20,6 3,1 44,0 44,6 6,7
20,6 21,3 3,2 44,6 45,3 6,8
21,3 22,0 3,3 45,3 46,0 6,9
22,0 22,6 3,4 46,0 46,6 7,0
           
22,6 23,3 3,5 46,6 47,3 7,1
23,3 24,0 3,6 47,3 48,0 7,2
24,0 24,6 3,7 48,0 48,6 7,3
24,6 25,3 3,8 48,6 49,3 7,4
           
      49,3 50,0 7,5

 

Таблица 4 — Допуски на толщину стенки в любой точке. Квалитет U
В миллиметрах
Минимальная толщина стенки
еy, min
Допуск квалитета U ty Минимальная толщина стенки
еy, min
Допуск квалитета U ty Минимальная толщина стенки
еy, min
Допуск квалитета U ty
> > >
3,5 4,0 0,7 19,5 20,0 3,9 35,5 36,0 7,1
4,0 4,5 0,8 20,0 20,5 4,0 36,0 36,5 7,2
4,5 5,0 0,9 20,5 21,0 4,1 36,5 37,0 7,3
5,0 5,5 1,0 21,0 21,5 4,2 37,0 37,5 7,4
                 
5,5 6,0 1,1 21,5 22,0 4,3 37,5 38,0 7,5
6,0 6,5 1,2 22,0 22,5 4,4 38,0 38,5 7,6
6,5 7,0 1,3 22,5 23,0 4,5 38,5 39,0 7,7
7,0 7,5 1,4 23,0 23,5 4,6 39,0 39,5 7,8
                 
7,5 8,0 1,5 23,5 24,0 4,7 39,5 40,0 7,9
8,0 8,5 1,6 24,0 24,5 4,8 40,0 40,5 8,0
8,5 9,0 1,7 24,5 25,0 4,9 40,5 41,0 8,1
9,0 9,5 1,8 25,0 25,5 5,0 41,0 41,5 8,2
                 
9,5 10,0 1,9 25,5 26,0 5,1 41,5 42,0 8,3
10,0 10,5 2,0 26,0 26,5 5,2 42,0 42,5 8,4
10,5 11,0 2,1 26,5 27,0 5,3 42,5 43,0 8,5
11,0 11,5 2,2 27,0 27,5 5,4 43,0 43,5 8,6
                 
11,5 12,0 2,3 27,5 28,0 5,5 43,5 44,0 8,7
12,0 12,5 2,4 28,0 28,5 5,6 44,0 44,5 8,8
12,5 13,0 2,5 28,5 29,0 5,7 44,5 45,0 8,9
13,0 13,5 2,6 29,0 29,5 5,8 45,0 45,5 9,0
                 
13,5 14,0 2,7 29,5 30,0 5,9 45,5 46,0 9,1
14,0 14,5 2,8 30,0 30,5 6,0 46,0 46,5 9,2
14,5 15,0 2,9 30,5 31,0 6,1 46,5 47,0 9,3
15,0 15,5 3,0 31,0 31,5 6,2 47,0 47,5 9,4
                 
15,5 16,0 3,1 31,5 32,0 6,3 47,5 48,0 9,5
16,0 16,5 3,2 32,0 32,5 6,4 48,0 48,5 9,6
16,5 17,0 3,3 32,5 33,0 6,5 48,5 49,0 9,7
17,0 17,5 3,4 33,0 33,5 6,6 49,0 49,5 9,8
                 
17,5 18,0 3,5 33,5 34,0 6,7 49,5 50,0 9,9
18,0 18,5 3,6 34,0 34,5 6,8      
18,5 19,0 3,7 34,5 35,0 6,9      
19,0 19,5 3,8 35,0 35,5 7,0      

 

Таблица 5 — Допуски на толщину стенки в любой точке. Квалитет V
В миллиметрах
Минимальная толщина стенки еy, min Допуск квалитета V
ty
Минимальная толщина стенки еy, min Допуск квалитета V
ty
> >
1,0 0,2 23,0 24,0 2,5
1,0 2,0 0,3 24,0 25,0 2,6
2,0 3,0 0,4 25,0 26,0 2,7
3,0 4,0 0,5 26,0 27,0 2,8
           
4,0 5,0 0,6 27,0 28,0 2,9
5,0 6,0 0,7 28,0 29,0 3,0
6,0 7,0 0,8 29,0 30,0 3,1
7,0 8,0 0,9 30,0 31,0 3,2
           
8,0 9,0 1,0 31,0 32,0 3,3
9,0 10,0 1,1 32,0 33,0 3,4
10,0 11,0 1,2 33,0 34,0 3,5
11,0 12,0 1,3 34,0 35,0 3,6
           
12,0 13,0 1,4 35,0 36,0 3,7
13,0 14,0 1,5 36,0 37,0 3,8
14,0 15,0 1,6 37,0 38,0 3,9
15,0 16,0 1,7 38,0 39,0 4,0
           
16,0 17,0 1,8 39,0 40,0 4,1
17,0 18,0 1,9 40,0 41,0 4,2
18,0 19,0 2,0 41,0 42,0 4,3
19,0 20,0 2,1 42,0 43,0 4,4
           
20,0 21,0 2,2 43,0 44,0 4,5
21,0 22,0 2,3 44,0 45,0 4,6
22,0 23,0 2,4 45,0 46,0 4,7

5.2. Средняя толщина стенки еm

В таблицах 6 и 7 приведены два квалитета допусков для минимальной толщины стенки еy, min до 50 мм. Квалитет допусков устанавливают в стандартах на продукцию. Значения допусков в таблицах 6 и 7 вычислены из следующих соотношений, где все значения выражены в миллиметрах; эти соотношения основаны на практическом опыте экструзии труб из термопластов толщиной стенки до 50 мм.

Квалитет W (см. таблицу 6): Для всех минимальных значений толщины стенки до 50 мм допуск равен (0,1 еy,min + 0,2) мм, округленный в бóльшую сторону до 0,1 мм.

Квалитет X (см. таблицу 7): Для минимальных значений толщины стенки более 16 мм допуск равен (0,15 еy,min + 0,2) мм, округленный в бóльшую сторону до 0,1 мм.

Для труб круглого сечения минимальное значение еm равно значению еy,min и допуск выражают как положительное предельное отклонение еm относительно еy,min в виде

em = еy,min , (3)

где еy,min — значение, установленное в соответствующем стандарте на трубы, мм;

tm — значение допуска из таблиц 6 и 7 (соответственно применению), мм.

 

Таблица 6 — Допуски на среднюю толщину стенки. Квалитет W
В миллиметрах
Минимальная толщина стенки еy, min Допуск квалитета W
tm
Минимальная толщина стенки
еy, min
Допуск квалитета W
tm
> >
1,0 0,3 25,0 26,0 2,8
1,0 2,0 0,4 26,0 27,0 2,9
2,0 3,0 0,5 27,0 28,0 3,0
3,0 4,0 0,6 28,0 29,0 3,1
           
4,0 5,0 0,7 29,0 30,0 3,2
5,0 6,0 0,8 30,0 31,0 3,3
6,0 7,0 0,9 31,0 32,0 3,4
7,0 8,0 1,0 32,0 33,0 3,5
           
8,0 9,0 1,1 33,0 34,0 3,6
9,0 10,0 1,2 34,0 35,0 3,7
10,0 11,0 1,3 35,0 36,0 3,8
11,0 12,0 1,4 36,0 37,0 3,9
           
12,0 13,0 1,5 37,0 38,0 4,0
13,0 14,0 1,6 38,0 39,0 4,1
14,0 15,0 1,7 39,0 40,0 4,2
15,0 16,0 1,8 40,0 41,0 4,3
           
16,0 17,0 1,9 41,0 42,0 4,4
17,0 18,0 2,0 42,0 43,0 4,5
18,0 19,0 2,1 43,0 44,0 4,6
19,0 20,0 2,2 44,0 45,0 4,7
           
20,0 21,0 2,3 45,0 46,0 4,8
21,0 22,0 2,4 46,0 47,0 4,9
22,0 23,0 2,5 47,0 48,0 5,0
23,0 24,0 2,6 48,0 49,0 5,1
           
24,0 25,0 2,7 49,0 50,0 5,2

 

Таблица 7 — Допуски на среднюю толщину стенки. Квалитет X
В миллиметрах
Минимальная толщина стенки еy, min Допуск квалитета X
tm
Минимальная толщина стенки
еy, min
Допуск квалитета X
tm
> >
16,0 16,7 2,7 32,7 33,3 5,2
16,7 17,3 2,8 33,3 34,0 5,3
17,3 18,0 2,9 34,0 34,7 5,4
18,0 18,7 3,0 34,7 35,3 5,5
           
18,7 19,3 3,1 35,3 36,0 5,6
19,3 20,0 3,2 36,0 36,7 5,7
20,0 20,7 3,3 36,7 37,3 5,8
20,7 21,3 3,4 37,3 38,0 5,9
           
21,3 22,0 3,5 38,0 38,7 6,0
22,0 22,7 3,6 38,7 39,3 6,1
22,7 23,3 3,7 39,3 40,0 6,2
23,3 24,0 3,8 40,0 40,7 6,3
           
24,0 24,7 3,9 40,7 41,3 6,4
24,7 25,3 4,0 41,3 42,0 6,5
25,3 26,0 4,1 42,0 42,7 6,6
26,0 26,7 4,2 42,7 43,3 6,7
           
26,7 27,3 4,3 43,3 44,0 6,8
27,3 28,0 4,4 44,0 44,7 6,9
28,0 28,7 4,5 44,7 45,3 7,0
28,7 29,3 4,6 45,3 46,0 7,1
           
29,3 30,0 4,7 46,0 46,7 7,2
30,0 30,7 4,8 46,7 47,3 7,3
30,7 31,3 4,9 47,3 48,0 7,4
31,3 32,0 5,0 48,0 48,7 7,5
           
32,0 32,7 5,1 48,7 49,3 7,6

6. Измерение размеров

Все измерения наружного диаметра и толщины стенки проводят согласно методу, установленному в соответствующем стандарте на трубы или в соответствии с ИСО 3126.

Вы здесь: Главная Документация ГОСТы ГОСТ ИСО 11922-1-2006 - Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия.